Nawigacja
Warto wiedzieæ
Menu stra¿aka
Nie wypalaj

Losowa fotografia
Odwiedziny gości
Nawigacja
Statystyki 2018
2018 | Po¿ary | Miejscowe zagro¿enia |
Alarmy fa³szywe |
Razem | PT Gminy |
Styczeñ | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Luty | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Marzec | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Kwiecieñ | 4 | 2 | 0 | 6 | 1 |
Maj | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Czerwiec | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Lipiec | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Sierpieñ | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Wrzesieñ | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 |
Pa¼dziernik | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Listopad | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Grudzieñ | 4 | 6 | 0 | 10 | 0 |
RAZEM: | 20 | 30 | 5 | 55 | 2 |
Komentarze
Brak komentarzy. Może czas dodać swój?
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.